公示个人目录
2022-01-06
以下不分先后及排名
序号 | 授予公司名称 | 项目名称 | 授予个人 | 职位 | 编号 | 认证时间 |
1 | 广东家安健康科技集团 有限公司 | 北京中和亚健康科学研究院产后修复研究所 | 刘红妹女士 | 主任 | CHXFZR008 | 2019年8月 |
2 | 广东家安健康科技集团 有限公司 | 女性生殖健康科研基地 | 刘红妹女士 | 主任 | SZKYZR008 | 2019年8月 |
3 | 广州晨升生物科技有限公司 | 女性生殖健康科研基地 | 王珍女士 | 执行主任 | SZKYZR002 | 2019年8月 |
4 | 广州晨升生物科技有限公司 | 北京市中和亚健康科学研究院产后修复研究所 | 王珍女士 | 执行主任 | CHXFZXZR002 | 2019年8月 |
5 | 广州市妆典企业管理咨询有限公司 | 女性生殖健康科研基地 | 孙伟伟先生 | 执行副主任 | SZKYJD018 | 2019年12月 |
6 | 法国爱尔生物科技(香港) 控股有限公司 | 女性生殖健康科研基地 | 康荣华女士 | 执行副主任 | SZKYJD021 | 2019年12月 |
7 | 广州大宏妙颜生物科技有限公司 | 女性生殖健康科研基地 | 王秋玲女士 | 执行副主任 | SZKYJD022 | 2019年12月 |
8 | 广州悟真健康科技有限公司 | 女性生殖健康科研基地 | 吴娜女士 | 执行副主任 | SZKYJD025 | 2019年12月 |
9 | 广州小爱生物科技有限公司 | 女性生殖健康科研基地 | 杨晓瑞女士 | 执行副主任 | SZKYJD026 | 2019年12月 |
10 | 苏州富格生物科技有限公司 | 女性生殖健康科研基地 | 陈伊林女士 | 执行主任 | SZKYJD002 | 2019年12月 |
11 | 苏州富格生物科技有限公司 | 女性亚健康生殖科研及应用杰出贡献奖 | 陈伊林女士 | 杰出贡献奖 | SZJKGX002 | 2019年12月 |
12 | 广州尊懿生物技术有限公司 | 亚健康事业突出贡献奖 | 张楠先生 | 突出贡献奖 | YJKGX003 | 2019年12月 |
13 | 佛山创春园药业有限公司 | 北京中和亚健康科学研究院产后修复研究所 | 蔡瑞满先生 | 专家教授 | CHXFJS002 | 2019年12月 |
14 | 佛山创春园药业有限公司 | 北京中和亚健康科学研究院产后修复研究所 | 蔡瑞满先生 | 副所长 | CHXFFS0028 | 2019年12月 |
15 | 佛山创春园药业有限公司 | 北京中和亚健康科学研究院产后修复研究所 | 蔡津祥先生 | 科研主任 | CHKYZR002 | 2019年12月 |
16 | 安庆小燕子美容养生会所 | 女性产后修复科研基地 | 陈玉梅女士 | 副主任 | CHKYJD0030 | 2020年10月 |
17 | 福建恩美健康管理有限公司 | 女性生殖健康科研基地 | 林云霞女士 | 执行主任 | SZKYJD029 | 2020年12月 |
18 | 广州东美人生物科技有限公司 | 女性健康管理科研基地 | 刘玉芬女士 | 执行主任 | JKKYGL030 | 2020年12月 |
