公示企业目录
2022-01-06
公示企业目录 | ||||
序号 | 企业名称 | 认证项目名称 | 编号 | 认证时间 |
1 | 广州晨升生物科技有限公司 | 少儿亚健康推拿调理技术推广单位 | SETN2019040035 | 2019年4月 |
2 | 广州晨升生物科技有限公司 | 全国儿童亚健康经络穴位贴敷调理技术推广单位 | JLXWTF0030 | 2019年4月 |
3 | 广州晨升生物科技有限公司 | 全国儿童中医体质测评与调理数据采集单位 | ETGC19040054 | 2019年4月 |
4 | 广州晨升生物科技有限公司 | 儿童亚健康经络穴位贴敷调理技术推广单位 | JLXWTF0030 | 2019年4月 |
5 | 广州晨升生物科技有限公司 | 女性生殖健康科研基地 | LXSZJD7865 | 2019年8月 |
6 | 广州晨升生物科技有限公司 | 女性乳房健康科研基地 | LXLFJD7865 | 2019年8月 |
7 | 广州晨升生物科技有限公司 | 女性体形管理科研基地 | LXTXJD7865 | 2019年8月 |
8 | 广州晨升生物科技有限公司 | 女性体质管理科研基地 | LXTZJD7865 | 2019年8月 |
9 | 广州晨升生物科技有限公司 | 女性盆腔健康科研基地 | LXPQJD7865 | 2019年8月 |
10 | 广州晨升生物科技有限公司 | 公共卫生中医药妇儿健康管理服务规范项目推广示范单位 | ET201900000 | 2019年12月 |
11 | 北京宝生堂生物科技有限公司 | 亚健康执业技能水平生殖健康培训基地 | CHXFSZJD028 | 2019年12月 |
12 | 厦门欧贝乐母婴用品有限公司 | 妇儿亚健康工程招生示范单位 | FRYJKGC0002 | 2019年12月 |
13 | 广东阿拉贝拉企业管理有限公司 | 少儿亚健康推拿调理技术推广单位 | SETN2019040035 | 2019年12月 |
14 | 广东阿拉贝拉企业管理有限公司 | 公共卫生中医药妇儿健康管理服务规范项目推广示范单位 | ET2019000000 | 2019年12月 |
15 | 广东阿拉贝拉企业管理有限公司 | 全国儿童亚健康经络穴位贴敷调理技术推广单位 | JLXWTF0030 | 2019年12月 |
16 | 广东阿拉贝拉企业管理有限公司 | 全国儿童中医体质测评与调理数据采集单位 | ETGC19040054 | 2019年12月 |
17 | 上海好事服务技能培训中心 | 公共卫生中医药妇儿健康管理服务规范项目推广示范单位 | ET2019000000 | 2019年12月 |
19 | 广州尊懿生物技术有限公司 | 亚健康执业水平培训基地 | RCJDO63 | 2019年12月 |
20 | 苏州富格生物科技有限公司 | 亚健康执业技能水平生殖健康培训基地 | CHXFSZJD002 | 2019年12月 |
21 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 女性生殖健科研基地 | LXSZJD66 | 2019年12月 |
22 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 女性乳房健康科研基地 | LXLFJD66 | 2019年12月 |
23 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 女性体形管理科研基地 | LXXTJD66 | 2019年12月 |
24 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 女性体质管理科研基地 | LXTZJD66 | 2019年12月 |
25 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 女性盆腔健康科研基地 | LXPQJD66 | 2019年12月 |
26 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 儿童亚健康经络穴位贴敷调理技术推广单位 | JLXWTF0043 | 2019年12月 |
27 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 少儿亚健康推拿调理技术推广单位 | SETN2019120053 | 2019年12月 |
28 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 全国儿童中医体质测评与调理数据采集单位 | ETGC19120070 | 2019年12月 |
29 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 儿童青少年视力防控中医药产业共同体服务单位 | FWDW023 | 2019年12月 |
30 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 女性产后修复科研合作单位 | NXCHXFKY029 | 2019年12月 |
31 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 女性产后修复推广示范单位 | NXCHXFTG029 | 2019年12月 |
32 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 妇儿亚健康工程招生示范单位 | FRYJKGC029 | 2019年12月 |
33 | 贵州黔福堂健康管理有限公司 | 儿童亚健康经络穴位贴敷调理技术推广单位 | ETYJKJL029 | 2019年12月 |
34 | 玺程国际生物科技有限公司 | 妇女亚健康工程招生 示范单位 | FEYJK0033 | 2020年10月 |
35 | 玺程国际生物科技有限公司 | 产后修复研究所 售后服务中心 推广单位 | CHXF0033 | 2020年10月 |
36 | 海口创美尔化妆品有限公司 | 健康baby•健康妈 售后服务中心 推广单位 | SHFWYZTG0028 | 2020年10月 |
| 37 | 福州市长乐区首占谷子美容服务部 | 女性健康管理科研基地 | NXJKGL0036 | 2020年12月 |
| 38 | 广州东美人生物科技有限公司 | 女性生殖健科研基地 | NXSZJK0037 | 2020年12月 |
| 39 | 福建恩美健康管理有限公司 | 女性生殖健科研基地 | NXSZJK0038 | 2020年12月 |
